- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industribyggnad | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Konsultera pris | ||
| PIS0110 | Lägenhet | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ | |
| SOL0016 | Byggklar tomt | Carmona | 0 | 84000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Carmona | 1 | 90000€ | |||
| LOC0027 | Affärslokal | Carmona | 110 | 6 | 90000€ | ||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92000€ | |
| SOL 00019 | Byggklar tomt | Carmona | 3 | 99000€ | |||
| CHA0112 | Villa | Carmona | 0 | 99000€ | |||
| LOC0026 | Affärslokal | Carmona | 180 | 3 | 120000€ | ||
| PIS0105 | Lägenhet | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129900€ | |
| PAR0005 | Tomt | Carmona | 0 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 30