- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 30
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385000€ | |
| PIS0085 | Lägenhet | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245000€ | |
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | 180000€ | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239900€ | ||
| PAR0012 | Tomt | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400000€ | |
| PAR0011 | Tomt | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240000€ | |
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249500€ | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150000€ | ||
| MAS0008 | Lantligt hus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152500€ | |
| PIS0110 | Lägenhet | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| PIS0073 | Lägenhet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 30