- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Земельный участок | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400 000 € | |
| CHA0108 | Вилла | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385 000 € | |
| CHA0086 | Вилла | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| CHA0056 | Вилла | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255 000 € | |
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| CHA0084 | Вилла | Carmona | 398 | 11 | 249 500 € | ||
| PIS0085 | Квартира | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245 000 € | |
| PAR0011 | Земельный участок | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| CHA0100 | Вилла | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| CHA0104 | Вилла | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215 000 € | |
| PIS0090 | Квартира | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183 000 € |
Показ 1 по 12 30