- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| MAS0006 | Дом в деревне | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| PAR0011 | Земельный участок | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| MAS0008 | Дом в деревне | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215 000 € | |
| PAR0012 | Земельный участок | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400 000 € | |
| PAR0005 | Земельный участок | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| NAV0002 | Склады | Carmona | 1120 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0100 | Вилла | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| CHA0110 | Вилла | Carmona | 400 | 14 | 180 000 € | ||
| CHA0086 | Вилла | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| CHA0108 | Вилла | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385 000 € | |
| CHA0078 | Вилла | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 30