- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Земельный участок | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| SOL0016 | Участок в черте города | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| CHA0112 | Вилла | Carmona | 0 | 99 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| SOL 00019 | Участок в черте города | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| LOC0026 | Коммерческое помещение | Carmona | 180 | 3 | 120 000 € | ||
| NAV0002 | Склады | Carmona | 1120 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
| CHA0078 | Вилла | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € | |
| CHA0086 | Вилла | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| PIS0090 | Квартира | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183 000 € | |
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Carmona | 110 | 6 | 90 000 € |
Показ 1 по 12 30