- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Земельный участок | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| SOL 00019 | Участок в черте города | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| SOL0016 | Участок в черте города | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0112 | Вилла | Carmona | 0 | 99 000 € | |||
| CHA0031 | Вилла | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92 000 € | |
| MAS0006 | Дом в деревне | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| PIS0085 | Квартира | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245 000 € | |
| PIS0110 | Квартира | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129 900 € | |
| LOC0027 | Коммерческое помещение | Carmona | 110 | 6 | 90 000 € | ||
| PIS0073 | Квартира | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 30