- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 7 7
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500 €/Месяц | ||
LOC0023 | Коммерческое помещение | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500 €/Месяц | ||
PIS0075 | Квартира | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500 €/Месяц | |
PIS0076 | Квартира | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550 €/Месяц | |
PIS0058 | Квартира | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600 €/Месяц | |
PIS0077 | Квартира | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600 €/Месяц | |
CHA0096 | Вилла | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700 €/Месяц |
Показ 1 по 7 7