- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbano | Carmona | 5 | 97.000€ | |||
SOL0006 | Solar Urbano | Carmona | 0 | 80.000€ | |||
SOL0008 | Solar Urbano | Carmona | 3 | 93.000€ | |||
SOL0010 | Solar Urbano | Carmona | 2 | 78.000€ | |||
SOL0014 | Solar Urbano | Carmona | 126 | 0 | 90.000€ | ||
SOL0016 | Solar Urbano | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
PIS0031 | Piso | Carmona Carmona Centro | 3 | 150 | 10 | 200.000€ | |
PIS0051 | Piso | Carmona | 3 | 95 | 12 | 149.000€ | |
PIS0059 | Piso | Carmona | 3 | 90 | 3 | 185.000€ | |
PIS0063 | Piso | Carmona | 4 | 120 | 8 | 165.000€ | |
PIS0064 | Piso | Carmona | 3 | 75 | 0 | 93.000€ | |
MAS0006 | Casa de campo | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 48