- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | Terreno urbano | Carmona | 3 | €99.000 | |||
| SOL0016 | Terreno urbano | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| PIS0073 | Apartamento | Carmona | 2 | 115 | 9 | €170.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | Sevilla | 2 | 65 | 14 | €245.000 | |
| PIS0090 | Apartamento | Carmona | 3 | 155 | 6 | €183.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Moguer | 2 | 96 | 8 | €129.900 | |
| PIS0110 | Apartamento | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| MAS0006 | Masia | Carmona | 1 | 50 | 7 | €168.000 | |
| MAS0008 | Masia | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Carmona | 1120 | 6 | Preço: Consultar | ||
| LOC0024 | Loja | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | €250.000 | ||
| LOC0026 | Loja | Carmona | 180 | 3 | €120.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30