- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Galpão | Carmona | 1120 | 6 | Preço: Consultar | ||
| PIS0110 | Apartamento | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| CHA0078 | Moradia isolada | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 | |
| SOL0016 | Terreno urbano | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Carmona | 1 | €90.000 | |||
| LOC0027 | Loja | Carmona | 110 | 6 | €90.000 | ||
| CHA0031 | Moradia isolada | Carmona | 1 | 40 | 7 | €92.000 | |
| SOL 00019 | Terreno urbano | Carmona | 3 | €99.000 | |||
| CHA0112 | Moradia isolada | Carmona | 0 | €99.000 | |||
| LOC0026 | Loja | Carmona | 180 | 3 | €120.000 | ||
| PIS0105 | Apartamento | Moguer | 2 | 96 | 8 | €129.900 | |
| PAR0005 | Lote | Carmona | 0 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30