- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| PIS0073 | Leilighet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245 000 € | |
| PIS0090 | Leilighet | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183 000 € | |
| PIS0105 | Leilighet | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129 900 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| MAS0008 | Landsted | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215 000 € | |
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC0024 | Lokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| LOC0026 | Lokal | Carmona | 180 | 3 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30