- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Enebolig | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245 000 € | |
| CHA0110 | Enebolig | Carmona | 400 | 14 | 180 000 € | ||
| CHA0100 | Enebolig | Carmona | 500 | 13 | 239 900 € | ||
| PAR0012 | Tomt | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400 000 € | |
| PAR0011 | Tomt | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240 000 € | |
| CHA0084 | Enebolig | Carmona | 398 | 11 | 249 500 € | ||
| CHA0105 | Enebolig | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150 000 € | ||
| MAS0008 | Landsted | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215 000 € | |
| CHA0103 | Enebolig | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152 500 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30