- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Tomt | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| LOC0024 | Lokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250 000 € | ||
| CHA0112 | Enebolig | Carmona | 0 | 99 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| LOC0026 | Lokal | Carmona | 180 | 3 | 120 000 € | ||
| NAV0002 | Industribygg | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Ved forespørsel | ||
| CHA0078 | Enebolig | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | Carmona | 500 | 6 | 300 000 € | ||
| PIS0090 | Leilighet | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183 000 € | |
| LOC0027 | Lokal | Carmona | 110 | 6 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30