- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 30
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Tomt | Carmona | 0 | 150 000 € | |||
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | 99 000 € | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | 84 000 € | |||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Carmona | 1 | 90 000 € | |||
| CHA0112 | Enebolig | Carmona | 0 | 99 000 € | |||
| CHA0031 | Enebolig | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92 000 € | |
| MAS0006 | Landsted | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245 000 € | |
| PIS0110 | Leilighet | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78 000 € | |
| PIS0105 | Leilighet | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129 900 € | |
| LOC0027 | Lokal | Carmona | 110 | 6 | 90 000 € | ||
| PIS0073 | Leilighet | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 30