- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | €99.000 | |||
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| PIS0073 | Flat | Carmona | 2 | 115 | 9 | €170.000 | |
| PIS0085 | Flat | Sevilla | 2 | 65 | 14 | €245.000 | |
| PIS0090 | Flat | Carmona | 3 | 155 | 6 | €183.000 | |
| PIS0105 | Flat | Moguer | 2 | 96 | 8 | €129.900 | |
| PIS0110 | Flat | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| MAS0006 | Landhuizen | Carmona | 1 | 50 | 7 | €168.000 | |
| MAS0008 | Landhuizen | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| NAV0002 | Loodsen | Carmona | 1120 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | €250.000 | ||
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Carmona | 180 | 3 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30