- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Grondstuk | Carmona | 4 | 190 | 13 | €400.000 | |
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | €385.000 | |
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | €300.000 | ||
| CHA0056 | Villa | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | €255.000 | |
| LOC0024 | Commerciële Ruimte | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | €250.000 | ||
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | €249.500 | ||
| PIS0085 | Flat | Sevilla | 2 | 65 | 14 | €245.000 | |
| PAR0011 | Grondstuk | Carmona | 5 | 165 | 12 | €240.000 | |
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | €239.900 | ||
| CHA0104 | Villa | Carmona | 6 | 278 | 7 | €220.000 | |
| MAS0008 | Landhuizen | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| PIS0090 | Flat | Carmona | 3 | 155 | 6 | €183.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30