- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Carmona | 1 | €90.000 | |||
| MAS0006 | Landhuizen | Carmona | 1 | 50 | 7 | €168.000 | |
| PAR0011 | Grondstuk | Carmona | 5 | 165 | 12 | €240.000 | |
| MAS0008 | Landhuizen | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| PAR0012 | Grondstuk | Carmona | 4 | 190 | 13 | €400.000 | |
| PAR0005 | Grondstuk | Carmona | 0 | €150.000 | |||
| NAV0002 | Loodsen | Carmona | 1120 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | €239.900 | ||
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | €180.000 | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | €300.000 | ||
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | €385.000 | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30