- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | €385.000 | |
| PIS0085 | Flat | Sevilla | 2 | 65 | 14 | €245.000 | |
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | €180.000 | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | €239.900 | ||
| PAR0012 | Grondstuk | Carmona | 4 | 190 | 13 | €400.000 | |
| PAR0011 | Grondstuk | Carmona | 5 | 165 | 12 | €240.000 | |
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | €249.500 | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | €150.000 | ||
| MAS0008 | Landhuizen | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | €152.500 | |
| PIS0110 | Flat | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| PIS0073 | Flat | Carmona | 2 | 115 | 9 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30