- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | €385.000 | |
| CHA0111 | Villa | Carmona | 8 | 211 | 8 | €165.000 | |
| CHA0104 | Villa | Carmona | 6 | 278 | 7 | €220.000 | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | €152.500 | |
| PAR0011 | Grondstuk | Carmona | 5 | 165 | 12 | €240.000 | |
| CHA0056 | Villa | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | €255.000 | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 | |
| PAR0012 | Grondstuk | Carmona | 4 | 190 | 13 | €400.000 | |
| MAS0008 | Landhuizen | Carmona | 3 | 180 | 10 | €215.000 | |
| PIS0090 | Flat | Carmona | 3 | 155 | 6 | €183.000 | |
| PIS0110 | Flat | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| PIS0073 | Flat | Carmona | 2 | 115 | 9 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30