- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 30
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Loodsen | Carmona | 1120 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PIS0110 | Flat | Carmona | 3 | 75 | 10 | €78.000 | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | €80.000 | |
| SOL0016 | Urban Plot | Carmona | 0 | €84.000 | |||
| RUS0003 | Finca | Carmona | 1 | €90.000 | |||
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Carmona | 110 | 6 | €90.000 | ||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | €92.000 | |
| SOL 00019 | Urban Plot | Carmona | 3 | €99.000 | |||
| CHA0112 | Villa | Carmona | 0 | €99.000 | |||
| LOC0026 | Commerciële Ruimte | Carmona | 180 | 3 | €120.000 | ||
| PIS0105 | Flat | Moguer | 2 | 96 | 8 | €129.900 | |
| PAR0005 | Grondstuk | Carmona | 0 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 30