- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Loodsen | Carmona | 1120 | 6 | Prijs: Op aanvraag | ||
CHA0046 | Villa | Carmona | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
CHA0047 | Villa | Carmona | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
CHA0048 | Villa | Carmona | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
CHA0075 | Villa | Carmona | 0 | Prijs: Op aanvraag | |||
LOC0025 | Commerciële Ruimte | Carmona | 37 | 4 | €39.000 | ||
CHA0066 | Villa | Almargen | 5 | 340 | 14 | €45.000 | |
PAR0004 | Grondstuk | Carmona | 3 | €70.000 | |||
SOL0010 | Urban Plot | Carmona | 2 | €70.000 | |||
PAR0002 | Grondstuk | Carmona | 0 | €75.000 | |||
SOL0019 | Urban Plot | Carmona | 1 | €75.000 | |||
SOL0006 | Urban Plot | Carmona | 0 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51