- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0031 | Villetta | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Carmona | 1120 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| MAS0006 | Casa di campagna | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| SOL 00019 | Lotto urbani | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| CHA0078 | Villetta | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| CHA0084 | Villetta | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0086 | Villetta | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| PIS0073 | Appartamento | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30