- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | Lotto urbani | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0016 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0073 | Appartamento | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0085 | Appartamento | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| MAS0006 | Casa di campagna | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| NAV0002 | Capannone industriali | Carmona | 1120 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
| LOC0024 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| LOC0026 | Locali commercialie | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30