- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Terreno edificabili | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| CHA0108 | Villetta | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| CHA0086 | Villetta | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| CHA0056 | Villetta | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255.000€ | |
| LOC0024 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| CHA0084 | Villetta | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| PIS0085 | Appartamento | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| PAR0011 | Terreno edificabili | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0100 | Villetta | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| CHA0104 | Villetta | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30