- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 30
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villetta | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| CHA0111 | Villetta | Carmona | 8 | 211 | 8 | 165.000€ | |
| CHA0104 | Villetta | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220.000€ | |
| CHA0103 | Villetta | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152.500€ | |
| PAR0011 | Terreno edificabili | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0056 | Villetta | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255.000€ | |
| CHA0078 | Villetta | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| PAR0012 | Terreno edificabili | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| MAS0008 | Casa di campagna | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0090 | Appartamento | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| PIS0110 | Appartamento | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| PIS0073 | Appartamento | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 30