- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Locali commercialie | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/mese | ||
LOC0023 | Locali commercialie | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/mese | ||
PIS0075 | Appartamento | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500€/mese | |
PIS0076 | Appartamento | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550€/mese | |
PIS0058 | Appartamento | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/mese | |
PIS0077 | Appartamento | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600€/mese | |
CHA0096 | Villetta | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7