- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 51
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Capannone industriali | Carmona | 1120 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
CHA0046 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0047 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0048 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0075 | Villetta | Carmona | 0 | Prezzo: Consultare | |||
LOC0025 | Locali commercialie | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
CHA0066 | Villetta | Almargen | 5 | 340 | 14 | 45.000€ | |
PAR0004 | Terreno edificabili | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
SOL0010 | Lotto urbani | Carmona | 2 | 70.000€ | |||
PAR0002 | Terreno edificabili | Carmona | 0 | 75.000€ | |||
SOL0019 | Lotto urbani | Carmona | 1 | 75.000€ | |||
SOL0006 | Lotto urbani | Carmona | 0 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 51