- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 3 | 99000€ | |||
| SOL0016 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 84000€ | |||
| PIS0073 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170000€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245000€ | |
| PIS0090 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129900€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Carmona | 180 | 3 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30