- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Tontti | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400000€ | |
| CHA0108 | Omakotitalo | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 6 | 300000€ | ||
| CHA0056 | Omakotitalo | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255000€ | |
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250000€ | ||
| CHA0084 | Omakotitalo | Carmona | 398 | 11 | 249500€ | ||
| PIS0085 | Kerrostalo | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245000€ | |
| PAR0011 | Tontti | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240000€ | |
| CHA0100 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 13 | 239900€ | ||
| CHA0104 | Omakotitalo | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| PIS0090 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30