- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PIS0110 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ | |
| SOL0016 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 84000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Carmona | 1 | 90000€ | |||
| LOC0027 | Liikehuoneisto | Carmona | 110 | 6 | 90000€ | ||
| CHA0031 | Omakotitalo | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92000€ | |
| SOL 00019 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 3 | 99000€ | |||
| CHA0112 | Omakotitalo | Carmona | 0 | 99000€ | |||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Carmona | 180 | 3 | 120000€ | ||
| PIS0105 | Kerrostalo | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129900€ | |
| PAR0005 | Tontti | Carmona | 0 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30