- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Carmona | 1 | 90000€ | |||
| MAS0006 | Maaseutu-asunto | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168000€ | |
| PAR0011 | Tontti | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| PAR0012 | Tontti | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400000€ | |
| PAR0005 | Tontti | Carmona | 0 | 150000€ | |||
| NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA0100 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 13 | 239900€ | ||
| CHA0110 | Omakotitalo | Carmona | 400 | 14 | 180000€ | ||
| CHA0086 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 6 | 300000€ | ||
| CHA0108 | Omakotitalo | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30