- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Omakotitalo | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385000€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245000€ | |
| CHA0110 | Omakotitalo | Carmona | 400 | 14 | 180000€ | ||
| CHA0100 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 13 | 239900€ | ||
| PAR0012 | Tontti | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400000€ | |
| PAR0011 | Tontti | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240000€ | |
| CHA0084 | Omakotitalo | Carmona | 398 | 11 | 249500€ | ||
| CHA0105 | Omakotitalo | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150000€ | ||
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152500€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30