- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Tontti | Carmona | 0 | 150000€ | |||
| SOL0016 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 84000€ | |||
| LOC0024 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250000€ | ||
| CHA0112 | Omakotitalo | Carmona | 0 | 99000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Carmona | 1 | 90000€ | |||
| SOL 00019 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 3 | 99000€ | |||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Carmona | 180 | 3 | 120000€ | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA0078 | Omakotitalo | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Carmona | 500 | 6 | 300000€ | ||
| PIS0090 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183000€ | |
| LOC0027 | Liikehuoneisto | Carmona | 110 | 6 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30