- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 30
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Omakotitalo | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385000€ | |
| CHA0111 | Omakotitalo | Carmona | 8 | 211 | 8 | 165000€ | |
| CHA0104 | Omakotitalo | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220000€ | |
| CHA0103 | Omakotitalo | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152500€ | |
| PAR0011 | Tontti | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240000€ | |
| CHA0056 | Omakotitalo | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80000€ | |
| PAR0012 | Tontti | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400000€ | |
| MAS0008 | Maaseutu-asunto | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215000€ | |
| PIS0090 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183000€ | |
| PIS0110 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 30