- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/Kuukausi | ||
LOC0023 | Liikehuoneisto | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/Kuukausi | ||
PIS0075 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500€/Kuukausi | |
PIS0076 | Kerrostalo | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550€/Kuukausi | |
PIS0058 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/Kuukausi | |
PIS0077 | Kerrostalo | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600€/Kuukausi | |
CHA0096 | Omakotitalo | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7