- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 51
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Tehdashalli | Carmona | 1120 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
CHA0046 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0047 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0048 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
CHA0075 | Omakotitalo | Carmona | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
LOC0025 | Liikehuoneisto | Carmona | 37 | 4 | 39000€ | ||
CHA0066 | Omakotitalo | Almargen | 5 | 340 | 14 | 45000€ | |
PAR0004 | Tontti | Carmona | 3 | 70000€ | |||
SOL0010 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 2 | 70000€ | |||
PAR0002 | Tontti | Carmona | 0 | 75000€ | |||
SOL0019 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 1 | 75000€ | |||
SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Carmona | 0 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 51