- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0056 | Villa | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150.000€ | ||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Carmona | 1120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0005 | Grundstück | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| MAS0006 | Landhaus | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| SOL 00019 | Baugrundstück | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30