- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0012 | Grundstück | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| CHA0056 | Villa | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| PIS0085 | Wohnung | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| PAR0011 | Grundstück | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| CHA0104 | Villa | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220.000€ | |
| MAS0008 | Landhaus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30