- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| MAS0006 | Landhaus | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| PAR0011 | Grundstück | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| MAS0008 | Landhaus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| PAR0012 | Grundstück | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| PAR0005 | Grundstück | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| NAV0002 | Industriehalle | Carmona | 1120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | 180.000€ | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30