- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Geschäftslokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| PIS0073 | Wohnung | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0026 | Geschäftslokal | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ | ||
| PIS0105 | Wohnung | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| LOC0027 | Geschäftslokal | Carmona | 110 | 6 | 90.000€ | ||
| PIS0110 | Wohnung | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| CHA0112 | Villa | Carmona | 0 | 99.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| PIS0090 | Wohnung | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| CHA0111 | Villa | Carmona | 8 | 211 | 8 | 165.000€ | |
| SOL0016 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 84.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30