- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | 180.000€ | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| PAR0012 | Grundstück | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| PAR0011 | Grundstück | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150.000€ | ||
| MAS0008 | Landhaus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152.500€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| PIS0073 | Wohnung | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30