- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 30
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industriehalle | Carmona | 1120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0005 | Grundstück | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| SOL 00019 | Baugrundstück | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0016 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0086 | Villa | Carmona | 500 | 6 | 300.000€ | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| LOC0026 | Geschäftslokal | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150.000€ | ||
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 30