- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Geschäftslokal | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/Monat | ||
LOC0023 | Geschäftslokal | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/Monat | ||
PIS0075 | Wohnung | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500€/Monat | |
PIS0076 | Wohnung | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550€/Monat | |
PIS0058 | Wohnung | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/Monat | |
PIS0077 | Wohnung | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600€/Monat | |
CHA0096 | Villa | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7