- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 42
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Industriehalle | Carmona | 1120 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC0025 | Geschäftslokal | Carmona | 37 | 4 | 39.000€ | ||
| SOL0019 | Baugrundstück | Carmona | 1 | 66.000€ | |||
| SOL0010 | Baugrundstück | Carmona | 2 | 69.900€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Carmona | 3 | 70.000€ | |||
| PAR0010 | Grundstück | Carmona | 0 | 70.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 79.900€ | |||
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | Baugrundstück | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0087 | Wohnung | Carmona | 3 | 65 | 5 | 89.500€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 93.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 42