- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 00019 | By grund | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| PIS0090 | Lejlighed | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| MAS0006 | Lanhus | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| MAS0008 | Lanhus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC0024 | Forretningslokale | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30