- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| CHA0110 | Villa | Carmona | 400 | 14 | 180.000€ | ||
| CHA0100 | Villa | Carmona | 500 | 13 | 239.900€ | ||
| PAR0012 | Grund | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| PAR0011 | Grund | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0084 | Villa | Carmona | 398 | 11 | 249.500€ | ||
| CHA0105 | Villa | Carmona Carmona Centro | 300 | 11 | 150.000€ | ||
| MAS0008 | Lanhus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152.500€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30