- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grund | Carmona | 0 | 150.000€ | |||
| SOL 00019 | By grund | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| CHA0112 | Villa | Carmona | 0 | 99.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| MAS0006 | Lanhus | Carmona | 1 | 50 | 7 | 168.000€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| LOC0027 | Forretningslokale | Carmona | 110 | 6 | 90.000€ | ||
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30