- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0108 | Villa | Carmona | 8 | 695 | 32 | 385.000€ | |
| CHA0111 | Villa | Carmona | 8 | 211 | 8 | 165.000€ | |
| CHA0104 | Villa | Carmona | 6 | 278 | 7 | 220.000€ | |
| CHA0103 | Villa | Carmona | 5 | 235 | 10 | 152.500€ | |
| PAR0011 | Grund | Carmona | 5 | 165 | 12 | 240.000€ | |
| CHA0056 | Villa | Carmona Carmona cervantes | 4 | 373 | 7 | 255.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| PAR0012 | Grund | Carmona | 4 | 190 | 13 | 400.000€ | |
| MAS0008 | Lanhus | Carmona | 3 | 180 | 10 | 215.000€ | |
| PIS0090 | Lejlighed | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30