- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 7 fra 7
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0021 | Forretningslokale | Carmona Carmona Centro | 90 | 5 | 500€/måned | ||
LOC0023 | Forretningslokale | Carmona Carmona alrededores 1 | 140 | 0 | 500€/måned | ||
PIS0075 | Lejlighed | Carmona | 2 | 60 | 5 | 500€/måned | |
PIS0076 | Lejlighed | Carmona | 3 | 65 | 7 | 550€/måned | |
PIS0058 | Lejlighed | Carmona | 2 | 60 | 11 | 600€/måned | |
PIS0077 | Lejlighed | Carmona | 2 | 70 | 7 | 600€/måned | |
CHA0096 | Villa | Carmona | 3 | 125 | 8 | 700€/måned |
fremvisning 1 til 7 fra 7