- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 30
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Lagerbygning | Carmona | 1120 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS0110 | Lejlighed | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Carmona | 4 | 398 | 6 | 80.000€ | |
| SOL0016 | By grund | Carmona | 0 | 84.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Carmona | 1 | 90.000€ | |||
| LOC0027 | Forretningslokale | Carmona | 110 | 6 | 90.000€ | ||
| CHA0031 | Villa | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| SOL 00019 | By grund | Carmona | 3 | 99.000€ | |||
| CHA0112 | Villa | Carmona | 0 | 99.000€ | |||
| LOC0026 | Forretningslokale | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ | ||
| PIS0105 | Lejlighed | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| PAR0005 | Grund | Carmona | 0 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 30