- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Local comercial | Carmona Carmona Centro | 270 | 0 | 250.000€ | ||
| PIS0073 | Pis | Carmona | 2 | 115 | 9 | 170.000€ | |
| PIS0085 | Pis | Sevilla | 2 | 65 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0026 | Local comercial | Carmona | 180 | 3 | 120.000€ | ||
| PIS0105 | Pis | Moguer | 2 | 96 | 8 | 129.900€ | |
| LOC0027 | Local comercial | Carmona | 110 | 6 | 90.000€ | ||
| PIS0110 | Pis | Carmona | 3 | 75 | 10 | 78.000€ | |
| CHA0112 | Casa / Xalet | Carmona | 0 | 99.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Xalet | Carmona | 1 | 40 | 7 | 92.000€ | |
| PIS0090 | Pis | Carmona | 3 | 155 | 6 | 183.000€ | |
| CHA0111 | Casa / Xalet | Carmona | 8 | 211 | 8 | 165.000€ | |
| SOL0016 | Solar Urbà | Carmona | 0 | 84.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30